Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Selasa 23 Desember 2025

Berikut informasi harga komoditas pertanian terkini di Kabupaten Karo di Pajak Roga Berastagi per Selasa, 23 Desember 2025, berdasarkan pantauan pasar lokal. Harga ini menjadi acuan bagi petani, pedagang, dan konsumen dalam melihat pergerakan pasar sayur dan hasil pertanian di daerah Dataran Tinggi Karo.
Tabel Harga Komoditas Pertanian (23 Desember 2025)
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 17.000 – 20.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 26.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 36.000 – 33.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 68.000 – 63.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 72.000 – 65.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 – 8.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 10.000 – 8.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 – 8.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 1.800 – 2.200 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 10.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 8.000 – 6.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 6.000 – 6.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 130.000 – 150.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.000 – 3.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 60.000 – 80.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 5.000 – 5.500 | RAJUT |
| 23 | Selada | 9.000 – 14.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 6.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | KG |
Harga di atas merupakan hasil update terbaru dari pasar pertanian Kabupaten Karo, yang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasokan dan permintaan.
Perbandingan Harga: 22 Desember 2025 vs 23 Desember 2025
Berikut perbandingan harga komoditas antara hari ini dan hari sebelumnya menurut data Daftar Harga Komoditas Pertanian 22 dan 23 Desember 2025 di Pajak Roga Berastagi:
| Komoditas | 22 Des 2025 | 23 Des 2025 | Trend Harga |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 28.000–33.000 | 28.000–33.000 | Stabil |
| Brokoli | 6.000–7.000 | 6.000–7.000 | Stabil |
| Buncis | 17.000–19.000 | 17.000–20.000 | Naik sedikit |
| Cabai Hijau | 25.000–26.000 | 25.000–26.000 | Stabil |
| Cabai Merah | 36.000–33.000 | 36.000–33.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Kasar | 68.000–63.000 | 68.000–63.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Kecil | 72.000–65.000 | 72.000–65.000 | Stabil |
| Daun Sop / Seledri | 10.000–8.000 | 10.000–8.000 | Stabil |
| Daun Prey | 10.000–8.000 | 10.000–8.000 | Stabil |
| Jagung Manis | 3.500–4.000 | 3.500–4.000 | Stabil |
| Kentang Kuning | 5.000–6.000 | 5.000–6.000 | Stabil |
| Kentang Merah | 7.000–8.000 | 7.000–8.000 | Stabil |
| Kol Bulat / Kubis | 1.800–2.200 | 1.800–2.200 | Stabil |
| Kol Bunga | 8.000–10.000 | 8.000–10.000 | Stabil |
| Labu / Jambe | 3.500–4.000 | 3.500–4.000 | Stabil |
| Sayur Pahit | 8.000–6.000 | 8.000–6.000 | Stabil |
| Sayur Putih | 6.000–6.500 | 6.000–6.500 | Stabil |
| Terong Antaboga | 130.000–150.000 | 130.000–150.000 | Stabil |
| Tomat | 3.000–3.500 | 3.000–3.500 | Stabil |
| Wortel Karo | 3.000–4.000 | 3.000–4.000 | Stabil |
Kesimpulan tren harga: sebagian besar komoditas tetap stabil dari hari sebelumnya, sedangkan harga buncis menunjukkan rentang yang sedikit melebar di sisi atas.
📌 Tips Penting
Harga komoditas pertanian dipengaruhi oleh pasokan panen, cuaca, dan permintaan pasar.
Untuk pedagang dan konsumen, pemantauan harian dapat membantu menentukan waktu pembelian atau penjualan yang tepat.
Ingin update harga Sayur & Komoditas Harian setiap hari di Kabupaten Karo secara otomatis? Tinggal kunjungi sumber harga lokal seperti Karogaul.com setiap pagi dan sore untuk data terbaru.