Harga Sayur di Pajak Roga Berastagi Selasa 30 Desember 2025

Berastagi, Karo – Harga sejumlah komoditas sayur-mayur di Pajak Roga Berastagi, Kabupaten Karo, pada Selasa, 30 Desember 2025, terpantau relatif stabil dengan beberapa komoditas mengalami kenaikan dan penurunan terbatas dibandingkan Senin, 29 Desember 2025.
Fluktuasi harga masih didominasi oleh sayuran daun dan komoditas cabai, sementara sayuran umbi dan buah relatif tidak mengalami perubahan signifikan.
Tabel Harga Sayur Selasa, 30 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 10.000 – 14.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 – 18.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 20.000 – 22.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 38.000 – 47.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 40.000 – 47.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 – 19.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 8.000 – 9.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 – 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 6.000 – 7.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 6.000 – 7.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 3.500 – 4.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 70.000 – 100.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 4.000 – 5.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 50.000 – 70.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 5.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 3.000 – 3.500 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 4.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | KG |
Tabel Perbandingan Harga 29 vs 30 Desember 2025
| No | Komoditas | 29 Des 2025 (Rp) | 30 Des 2025 (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | 28.000 – 33.000 | Stabil |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 3 | Buncis | 10.000 – 14.000 | 10.000 – 14.000 | Stabil |
| 4 | Cabai Hijau | 18.000 – 23.000 | 15.000 – 18.000 | Turun |
| 5 | Cabai Merah | 20.000 – 27.000 | 20.000 – 22.000 | Turun |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 38.000 – 45.000 | 38.000 – 47.000 | Naik |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 40.000 – 45.000 | 40.000 – 47.000 | Naik |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 19.000 | Naik |
| 9 | Daun Prey | 8.000 – 12.000 | 8.000 – 9.000 | Turun |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Stabil |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Stabil |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | 7.000 | Stabil |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 – 2.500 | 2.000 – 2.500 | Stabil |
| 14 | Kol Bunga | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | 3.500 – 4.000 | Stabil |
| 16 | Sayur Pahit | 7.000 – 9.000 | 6.000 – 7.000 | Turun |
| 17 | Sayur Putih | 4.000 – 6.000 | 3.500 – 4.000 | Turun |
| 18 | Terong Antaboga | 12.000 – 15.000 | 70.000 – 100.000 | Naik Tajam |
| 19 | Tomat | 4.000 – 5.500 | 4.000 – 5.500 | Stabil |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | 3.000 – 4.000 | Stabil |
| 21 | Jipang Besar | 60.000 – 80.000 | 50.000 – 70.000 | Turun |
| 22 | Anak Jipang | 5.000 | 5.000 | Stabil |
| 23 | Selada | 3.000 – 5.000 | 3.000 – 3.500 | Turun |
| 24 | Sayur Botol | 5.000 | 4.000 | Turun |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | 20.000 – 23.000 | Stabil |
Analisis Pergerakan Harga
Komoditas Naik
Kenaikan paling menonjol terjadi pada:
Daun Sop / Seledri
Cabai Rawit Kasar
Cabai Rawit Kecil
Terong Antaboga (kenaikan sangat tajam)
Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh pasokan terbatas serta meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.
Komoditas Turun
Penurunan harga terlihat pada:
Cabai Hijau
Cabai Merah
Sayur Pahit
Sayur Putih
Selada
Sayur Botol
Jipang Besar
Turunnya harga menunjukkan pasokan yang relatif lancar dan tekanan permintaan yang melemah.
Komoditas Stabil
Sebagian besar sayuran pokok seperti:
kentang
kol
wortel
tomat
jagung manis
menunjukkan stabilitas harga, mencerminkan keseimbangan pasokan dan permintaan.
Harga sayur di Pajak Roga Berastagi pada Selasa, 30 Desember 2025, secara umum masih stabil, dengan fluktuasi terbatas pada komoditas tertentu. Konsumen dan pedagang disarankan untuk terus memantau harga harian, terutama pada komoditas daun dan cabai yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan pasokan.