Berita Harga Sayur Pajak Roga Berastagi Hari Ini, 15 Januari 2026
![]() |
| Dok. Sora Sirulo (Pajak Roga Berastagi) |
Aktivitas jual beli sayur mayur di Pajak Roga Berastagi, Kamis (15/1/2026), terpantau relatif stabil. Pasokan dari sentra produksi di kawasan Berastagi dan sekitarnya masih mencukupi kebutuhan pasar.
Komoditas cabai rawit masih menjadi sayuran dengan harga tertinggi, sementara kelompok sayuran daun dan umbi seperti kol, kentang, wortel, serta jagung manis berada pada kisaran harga yang relatif terjangkau bagi konsumen rumah tangga maupun pedagang pengecer.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi
Kamis, 15 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 35.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 9.000 – 10.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 10.000 – 9.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 – 16.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 23.000 – 20.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 47.000 – 50.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 52.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 4.000 – 7.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 13.000 – 10.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 4.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 5.500 – 5.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 3.000 – 2.500 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 10.000 – 12.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 3.000 – 4.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 60.000 – 80.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 2.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 4.000 – 6.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Tabel Perbandingan Harga
Hari Ini (15 Januari 2026) vs Semalam (14 Januari 2026)
| Komoditas | Harga 14 Jan 2026 | Harga 15 Jan 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 35.000 | 35.000 | Stabil |
| Brokoli | 9.000 – 11.000 | 9.000 – 10.000 | Stabil |
| Buncis | 10.000 – 11.000 | 9.000 – 10.000 | Turun tipis |
| Cabai Hijau | 16.000 – 18.000 | 15.000 – 16.000 | Turun |
| Cabai Merah | 22.000 – 25.000 | 20.000 – 23.000 | Turun tipis |
| Cabai Rawit Kasar | 45.000 – 50.000 | 47.000 – 50.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Kecil | 47.000 – 52.000 | 52.000 | Stabil tinggi |
| Daun Sop / Seledri | 4.000 – 6.000 | 4.000 – 7.000 | Stabil |
| Daun Prey | 13.000 – 17.000 | 10.000 – 13.000 | Turun |
| Kentang Kuning | 4.500 – 5.500 | 4.000 – 5.000 | Turun tipis |
| Tomat | 5.500 – 6.500 | 5.500 – 6.000 | Stabil |
| Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | 2.000 – 2.500 | Turun |
| Selada | 4.000 – 7.000 | 4.000 – 6.000 | Turun tipis |
| Terong Antaboga | 60.000 – 70.000 | 60.000 – 80.000 | Cenderung naik |
