Harga Sayur Pajak Roga Berastagi Hari Ini 16 Januari 2026 Lengkap: Cabai, Tomat, Kentang & Perbandingan Harga Kemarin
![]() |
| Dok. Pajak Roga Berastagi (Sora Sirulo) |
Aktivitas perdagangan sayur mayur di Pajak Roga Berastagi, Jumat (16/1/2026), terpantau relatif stabil. Pasokan dari wilayah sentra produksi di kawasan Berastagi dan sekitarnya masih mencukupi kebutuhan pasar.
Komoditas cabai rawit masih bertahan sebagai sayuran dengan harga tertinggi. Sementara itu, kelompok sayuran daun dan umbi seperti kol, kentang, wortel, dan jagung manis berada pada kisaran harga yang cukup terjangkau bagi konsumen rumah tangga maupun pedagang eceran. Pergerakan harga hari ini cenderung fluktuatif tipis, tanpa lonjakan signifikan.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi
Jumat, 16 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 35.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 9.000 – 8.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 10.000 – 9.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 20.000 – 17.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 45.000 – 48.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 50.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 6.000 – 4.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 11.000 – 8.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 2.500 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 4.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 5.500 – 5.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 3.000 – 2.500 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 10.000 – 12.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 4.000 – 3.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 3.000 – 4.000 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 60.000 – 80.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.000 – 6.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 2.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 30.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 8.000 – 6.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Tabel Perbandingan Harga
Hari Ini (16 Januari 2026) vs Semalam (15 Januari 2026)
| Komoditas | 15 Jan 2026 (Rp) | 16 Jan 2026 (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 35.000 | 35.000 | Stabil |
| Brokoli | 9.000 – 10.000 | 8.000 – 9.000 | Turun tipis |
| Buncis | 9.000 – 10.000 | 9.000 – 10.000 | Stabil |
| Cabai Hijau | 15.000 – 16.000 | 15.000 | Stabil |
| Cabai Merah | 20.000 – 23.000 | 17.000 – 20.000 | Turun |
| Cabai Rawit Kasar | 47.000 – 50.000 | 45.000 – 48.000 | Turun tipis |
| Cabai Rawit Kecil | 52.000 | 50.000 | Turun |
| Daun Sop / Seledri | 4.000 – 7.000 | 4.000 – 6.000 | Stabil |
| Daun Prey | 10.000 – 13.000 | 8.000 – 11.000 | Turun |
| Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 2.500 – 3.000 | Turun tipis |
| Kentang Kuning | 4.000 – 5.000 | 4.000 – 5.000 | Stabil |
| Tomat | 5.500 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Stabil |
| Wortel Karo | 2.000 – 2.500 | 2.000 – 2.500 | Stabil |
| Selada | 4.000 – 6.000 | 6.000 – 8.000 | Naik |
| Terong Antaboga | 60.000 – 80.000 | 60.000 – 80.000 | Stabil tinggi |
Mejuah-juah . . .
