Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo 13 Januari 2026
![]() |
| dok. sora sirulo (pajak roga berastagi) |
Aktivitas perdagangan sayuran di Pajak Roga Berastagi pada Selasa 13 Januari 2026 terpantau stabil dengan beberapa komoditas mengalami penyesuaian harga. Pasokan dari wilayah sentra pertanian Karo masih relatif lancar meskipun permintaan dari pedagang luar daerah tetap tinggi.
Komoditas unggulan seperti ercis, cabai rawit, dan terong antaboga masih bertahan pada harga tinggi. Sementara sayuran daun dan umbi umbian menunjukkan kestabilan yang cukup baik sehingga tetap terjangkau bagi konsumen rumah tangga.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi Hari Ini
Tanggal 13 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 35.000 – 38.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 9.000 – 10.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 10.000 – 12.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 17.000 – 18.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 15.000 – 20.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 35.000 – 40.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 38.000 – 43.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop Seledri | 6.000 – 7.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 15.000 – 18.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 5.500 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 6.500 – 5.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat Kubis | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 10.000 – 11.000 | Kg |
| 15 | Labu Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 60.000 – 70.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 50.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 5.000 – 10.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Tabel Perbandingan Harga Hari Ini dan Semalam
Perbandingan 12 Januari dan 13 Januari 2026
| Komoditas | Semalam 12 Januari | Hari Ini 13 Januari | Tren |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 35.000 – 40.000 | 35.000 – 38.000 | Turun tipis |
| Brokoli | 9.000 – 10.000 | 9.000 – 10.000 | Stabil |
| Buncis | 9.000 – 10.000 | 10.000 – 12.000 | Naik |
| Cabai Hijau | 17.000 – 20.000 | 17.000 – 18.000 | Turun |
| Cabai Merah | 15.000 – 18.000 | 15.000 – 20.000 | Fluktuatif |
| Cabai Rawit Kasar | 32.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 | Naik |
| Cabai Rawit Kecil | 35.000 – 38.000 | 38.000 – 43.000 | Naik tajam |
| Daun Sop Seledri | 4.000 – 6.000 | 6.000 – 7.000 | Naik |
| Daun Prey | 15.000 – 20.000 | 15.000 – 18.000 | Turun |
| Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Stabil |
| Kentang Kuning | 5.000 – 5.500 | 5.000 – 5.500 | Stabil |
| Kol Bulat Kubis | 2.500 – 3.000 | 2.500 – 3.000 | Stabil |
| Terong Antaboga | 60.000 – 70.000 | 60.000 – 70.000 | Stabil |
| Tomat | 5.500 – 6.500 | 5.500 – 6.500 | Stabil |
| Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | 2.500 – 3.500 | Stabil |
Kenaikan paling signifikan hari ini terjadi pada komoditas cabai rawit kecil dan cabai rawit kasar. Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan pedagang antar daerah serta pasokan yang mulai terbatas akibat faktor cuaca di wilayah pertanian Karo.
Sebaliknya beberapa komoditas seperti ercis berastagi dan cabai hijau mengalami koreksi harga ringan karena pasokan harian cukup melimpah. Sayuran daun dan umbi umbian cenderung stabil sehingga masih menjadi pilihan utama konsumen dengan anggaran belanja terbatas.
Harga sayur di Pajak Roga Berastagi bersifat dinamis dan dapat berubah setiap hari mengikuti kondisi panen, distribusi, serta permintaan pasar lokal dan regional.
