Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi Hari Ini, Rabu 14 Januari 2026
![]() |
| dok. sora sirulo (pajak roga berastagi) |
BERASTAGI, KARO – Aktivitas jual beli sayur mayur di Pajak Roga Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (14/1/2026), terpantau relatif stabil. Pasokan dari sentra produksi Berastagi dan sekitarnya masih lancar, meskipun beberapa komoditas cabai tetap berada di level harga tinggi.
Berdasarkan pantauan harga di lapangan, komoditas cabai rawit dan terong antaboga masih menjadi sayuran dengan harga tertinggi, sementara sayuran daun dan umbi berada pada kisaran harga yang terjangkau bagi konsumen rumah tangga maupun pedagang pengecer.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi – 14 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 35.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 9.000 – 11.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 10.000 – 11.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 16.000 – 18.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 22.000 – 25.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 45.000 – 50.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 47.000 – 52.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 6.000 – 4.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 17.000 – 13.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 4.500 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 6.500 – 5.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 3.000 – 2.500 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 10.000 – 12.000 | Kg |
| 15 | Labu Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 3.000 – 4.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 60.000 – 70.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 50.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 7.000 – 4.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Tabel Perbandingan Harga Sayur Hari Ini dan Semalam
Perbandingan berikut menggunakan data harga semalam (13 Januari 2026) dari Karogaul.
| Komoditas | Harga Semalam (Rp) | Harga Hari Ini (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 35.000 – 38.000 | 35.000 | Turun tipis |
| Brokoli | 9.000 – 10.000 | 9.000 – 11.000 | Naik tipis |
| Buncis | 10.000 – 12.000 | 10.000 – 11.000 | Stabil |
| Cabai Hijau | 17.000 – 18.000 | 16.000 – 18.000 | Turun tipis |
| Cabai Merah | 15.000 – 20.000 | 22.000 – 25.000 | Naik |
| Cabai Rawit Kasar | 35.000 – 40.000 | 45.000 – 50.000 | Naik tajam |
| Cabai Rawit Kecil | 38.000 – 43.000 | 47.000 – 52.000 | Naik |
| Daun Sop / Seledri | 6.000 – 7.000 | 4.000 – 6.000 | Turun |
| Daun Prey | 15.000 – 18.000 | 13.000 – 17.000 | Turun |
| Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Stabil |
| Kentang Kuning | 5.000 – 5.500 | 4.500 – 5.500 | Turun tipis |
| Kentang Merah | 5.500 – 6.500 | 5.500 – 6.500 | Stabil |
| Kol Bulat / Kubis | 2.500 – 3.000 | 2.500 – 3.000 | Stabil |
| Terong Antaboga | 60.000 – 70.000 | 60.000 – 70.000 | Stabil |
| Tomat | 5.500 – 6.500 | 5.500 – 6.500 | Stabil |
| Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | 2.500 – 3.500 | Stabil |
| Selada | 5.000 – 10.000 | 4.000 – 7.000 | Turun |
Secara umum, harga sayur di Pajak Roga Berastagi pada 14 Januari 2026 cenderung stabil, dengan beberapa catatan penting:
Cabai rawit dan cabai merah mengalami kenaikan signifikan, diduga akibat pasokan yang berkurang dan permintaan pasar yang meningkat.
Sayuran daun seperti seledri, daun prey, dan selada mengalami penurunan harga, seiring melimpahnya pasokan dari petani lokal.
Komoditas umbi dan sayuran pokok seperti kentang, kol, tomat, dan wortel relatif stabil dan aman bagi konsumen.
Pedagang memperkirakan pergerakan harga dalam beberapa hari ke depan masih akan fluktuatif, terutama untuk komoditas cabai yang sensitif terhadap cuaca dan distribusi.
