Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi, Kabupaten Karo | 4 Februari 2026

Berastagi – Harga sayur-mayur di Pajak Roga Berastagi, Kabupaten Karo, terpantau relatif stabil dengan beberapa komoditas mengalami fluktuasi tipis. Pasokan dari daerah sentra pertanian Karo masih berjalan lancar sehingga ketersediaan sayur di pasar tradisional utama ini tetap terjaga.
Sejumlah pedagang menyebutkan bahwa cabai masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi, terutama cabai merah dan cabai rawit kecil. Sementara itu, sayuran daun dan umbi-umbian cenderung stabil dan masih terjangkau oleh masyarakat.
Pajak Roga Berastagi sendiri merupakan salah satu barometer harga sayur di Tanah Karo karena menjadi pusat distribusi sayuran ke berbagai daerah di Sumatera Utara hingga luar provinsi.
Berikut tabel harga sayur terbaru di Pajak Roga Berastagi:
| No | Jenis Sayur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 15.000 – 20.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 8.000 – 10.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 4.000 – 5.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 17.000 – 20.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 30.000 – 33.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 25.000 – 28.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 30.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 – 15.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 25.000 – 28.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 4.000 – 5.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 6.000 – 6.500 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 6.500 – 7.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 5.000 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 15 | Labu JambĂ© | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 1.500 – 2.500 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.000 – 3.000 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 4.000 – 5.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 8.000 – 9.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 25.000 – 30.000 | Raut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 | Raut |
| 23 | Selada | 4.000 – 5.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 3.000 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Pedagang memperkirakan harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung cuaca, hasil panen, serta permintaan pasar. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan harga, terutama menjelang hari besar dan musim libur panjang.