Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Selasa 18 November 2025

Kabupaten Karo — Rabu, 17 November 2025. Harga sejumlah komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Karo terpantau mengalami variasi harga di pasaran. Beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya masih stabil di tingkat pedagang.
Komoditas yang menunjukkan harga cukup tinggi antara lain Cabai Merah dengan kisaran harga Rp42.000 – Rp44.000 per kilogram, dan Terong Antaboga yang mencapai Rp40.000 – Rp50.000 per bal. Sementara itu, sayuran seperti Kubis, Jagung Manis, dan Selada masih berada pada kisaran harga yang relatif stabil dan terjangkau.
Beberapa komoditas penting untuk kebutuhan dapur juga menunjukkan pergerakan harga. Kentang Merah berada pada kisaran Rp9.000 – Rp8.000 per kilogram, sementara Kentang Kuning berkisar Rp7.500 – Rp7.000. Produk hortikultura seperti Tomat berada pada rentang Rp4.000 – Rp3.000, sementara sayur pahit dan terong belanda tercatat stabil.
Tren harga ini menggambarkan dinamika pasar pertanian di Kabupaten Karo yang dipengaruhi kondisi panen, distribusi, dan permintaan pasar, terutama menjelang masa libur akhir tahun di mana permintaan biasanya meningkat.
Tabel Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo
Rabu, 17 November 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 10.000 – 13.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.500 – 3.000 | KG |
| 3 | Buncis | 5.000 – 7.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 20.000 – 23.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 42.000 – 44.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 18.000 – 20.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 22.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 4.000 – 3.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 5.000 – 4.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 2.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 7.500 – 7.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 9.000 – 8.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 3.000 – 3.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.500 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 3.500 – 3.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.000 – 1.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 40.000 – 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 4.000 – 3.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 8.000 – 8.500 | KG |
| 21 | Jagung Besar | 40.000 – 30.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jagung | 4.000 – 5.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 3.000 – 2.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 4.000 – 6.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 22.000 | KG |
Pajak Roga Berastagi