Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Rabu 19 November 2025
![]() |
| dok. sora sirulo |
Kabupaten Karo kembali merilis pembaruan harga komoditas pertanian untuk periode Rabu, 19 November 2025. Harga ini menjadi acuan penting bagi petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen di sentra perdagangan sayuran seperti Berastagi, Kabanjahe, Tigapanah, Simpang Ujung Aji, dan Lau Baleng.
Selain sebagai barometer pasar lokal, data harga ini juga membantu pelaku distribusi menentukan pola pengiriman ke kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, dan Jakarta.
Dari data hari ini, beberapa tren yang terlihat antara lain:
-
Cabai Merah tetap menjadi komoditas premium, dengan harga berada pada kisaran Rp45.000–48.000 per kg.
-
Terong Antaboga tercatat dalam satuan bal, dengan harga Rp40.000–50.000 per bal, menunjukkan stabilitas permintaan pasar.
-
Jagung Manis, Kol Bulat, dan Selada termasuk komoditas harga terendah hari ini.
-
Kentang, Wortel Karo, dan Ercis masih menjadi komoditas unggulan dengan permintaan tinggi baik lokal maupun ekspor.
Tabel Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo
| No. | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 10.000 – 13.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.500 – 3.200 | KG |
| 3 | Buncis | 5.000 – 7.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 20.000 – 23.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 45.000 – 48.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 18.000 – 20.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 22.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 3.000 – 2.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 5.000 – 8.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 2.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuring | 7.000 – 7.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 8.000 – 8.500 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 3.500 – 4.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.500 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 3.000 – 3.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 – 1.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 40.000 – 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.500 – 3.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 8.000 – 8.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 30.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 4.000 – 5.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 2.500 – 4.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 4.000 – 6.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 22.000 | KG |
Ringkasan Tren Pasar Hari Ini
| Tren | Keterangan |
|---|---|
| Harga Tertinggi | Cabai Merah (45.000–48.000/KG) |
| Harga Terendah | Kol Bulat & Jagung Manis (2.500/KG) |
| Komoditas Stabil | Tomat, Wortel, Kentang |
| Komoditas Berdasarkan Satuan Khusus | Terong Antaboga (BAL), Jipang (RAJUT) |
Pasar komoditas pertanian Kabupaten Karo pada hari ini menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dengan beberapa komoditas premium masih mendominasi nilai jual. Informasi ini diharapkan menjadi panduan bagi:
-
Petani dalam menentukan waktu panen
-
Pedagang dalam menetapkan harga jual
-
Distributor dalam menghitung margin dan biaya logistik
Perubahan harga tetap dimungkinkan dalam beberapa hari ke depan, tergantung cuaca, supply chain, dan permintaan pasar regional maupun nasional.
