Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Jumat 28 November 2025

Karo, 28 November 2025 — Harga berbagai jenis sayuran dan komoditas pertanian di Kabupaten Karo Pajak Roga Berastagi kembali diperbarui hari ini, Jumat (28/11/2025). Berdasarkan data terbaru, beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara yang lain masih stabil seperti hari sebelumnya.
Berikut rangkuman harga sayur hari ini agar lebih mudah dipantau para petani, pedagang, maupun konsumen
Harga Komoditas per Kilogram:
| Komoditas | Harga (Rp) |
|---|---|
| Ercis Berastagi | 12.000 – 15.000/Kg |
| Brokoli | 3.000 – 2.000/Kg |
| Buncis | 10.000 – 9.000/Kg |
| Cabai Hijau | 20.000/Kg |
| Cabai Merah | 60.000 – 55.000/Kg |
| Cabai Rawit Kasar | 33.000 – 31.000/Kg |
| Cabai Rawit Kecil | 32.000 – 35.000/Kg |
| Daun Sop / Seledri | 3.000 – 2.000/Kg |
| Daun Prey | 6.000 – 4.000/Kg |
| Jagung Manis | 2.500/Kg |
| Kentang Kuning | 7.000 – 7.500/Kg |
| Kentang Merah | 8.000 – 8.500/Kg |
| Kol Bulat / Kubis | 2.500/Kg |
| Kol Bunga | 3.000 – 2.000/Kg |
| Labu / Jambe | 3.500/Kg |
| Sayur Pahit | 3.000 – 4.000/Kg |
| Sayur Putih | 2.000 – 1.500/Kg |
| Tomat | 3.500 – 3.000/Kg |
| Wortel Karo | 8.000 – 8.500/Kg |
| Selada | 6.000 – 5.000/Kg |
| Sayur Botol | 4.000 – 8.000/Kg |
| Terong Belanda | 20.000 – 23.000/Kg |
Harga Komoditas Perikat/Rajut:
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Jipang Besar | 4.000 – 5.000/rajut |
| Anak Jipang | 4.000 – 5.000/rajut |
Harga Komoditas Per Bal:
| Komoditas | Harga |
|---|---|
| Terong Antaboga | 40.000 – 50.000/Bal |
Kesimpulan Tren Hari Ini
-
Cabai merah dan rawit masih jadi komoditas dengan harga tertinggi, tetap stabil di kisaran Rp 55.000 – Rp 60.000/Kg.
-
Komoditas murah masih didominasi sayuran harian seperti kubis, sayur putih, daun sup, dan brokoli.
-
Kentang dan wortel tetap jadi komoditas yang stabil, tanpa perubahan harga signifikan.
📌 Catatan: Harga dapat berbeda tergantung lokasi, volume pembelian, dan kondisi pasar.