Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Selasa 16 Desember 2025

Harga berbagai komoditas pertanian di pasar Pajak Roga, Berastagi, hari ini menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan data harga kemarin (15 Desember 2025). Fluktuasi kecil terjadi pada beberapa jenis sayuran dan rempah, dipengaruhi oleh pasokan dari petani lokal serta permintaan pasar regional.
Tabel Harga Komoditas Pertanian – 16 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 25.000 – 28.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 19.000 – 20.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 23.000 – 26.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 45.000 – 42.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 65.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 67.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 8.000 – 10.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 8.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 – 2.200 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 9.500 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 8.000 – 11.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 4.500 – 5.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 90.000 – 110.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 6.000 – 8.000 | Kg |
| 21 | Japang Besar | 40.000 – 50.000 | Rajut |
| 22 | Anak Japang | 7.000 – 7.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 18.000 – 15.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 9.000 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | Kg |
Analisa Perbedaan Harga: 16 Desember vs 15 Desember 2025
Berikut ini perbandingan harga hari ini dengan data harga semalam (15 Desember 2025) :
🔻 Harga Komoditas yang Turun
| Komoditas | 15 Des | 16 Des | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Brokoli | 7.000–8.000 | 6.000–7.000 | Turun |
| Buncis | 19.000–22.000 | 19.000–20.000 | Turun sedikit |
| Cabai Hijau | 25.000–28.000 | 23.000–26.000 | Turun |
| Cabai Merah | 43.000–45.000 | 45.000–42.000 | Rentang sedikit bergeser |
| Janung Manis | 3.000–3.500 | 3.000–3.500 | Stabil |
| Kentang Kuning | 5.500 | 5.500–6.000 | Stabil/Naik riil |
| Wortel Karo | 5.000–6.000 | 6.000–8.000 | Naik |
| Selada | 15.000–18.000 | 15.000–18.000 | Stabil |
🔼 Harga Komoditas yang Naik / Stabil Tinggi
| Komoditas | 15 Des | 16 Des | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Cabai Rawit Kasar | 65.000 | 65.000 | Stabil tinggi |
| Cabai Rawit Kecil | 67.000 | 67.000 | Stabil |
| Daun Sop/Seledri | 7.000–10.000 | 8.000–10.000 | Naik rentang bawah |
| Daun Prey | 8.000 | 8.000 | Stabil |
| Kol Bunga | 8.000–9.500 | 8.000–9.500 | Stabil |
| Sayur Pahit | 8.000–11.000 | 8.000–11.000 | Stabil |
| Sayur Putih | 4.500–5.500 | 4.500–5.500 | Stabil |
| Terong Antaboga | 90.000–110.000 | 90.000–110.000 | Stabil |
| Japang Besar | 40.000–45.000 | 40.000–50.000 | Naik sedikit |
| Anak Japang | 7.000–7.500 | 7.000–7.500 | Stabil |
| Sayur Botol | 7.000–9.000 | 7.000–9.000 | Stabil |
| Terong Belanda | 20.000–23.000 | 20.000–23.000 | Stabil |
Insight Tren Harga Komoditas
📌 Cabai rawit tetap menjadi komoditas dengan harga tertinggi di pasar pertanian Kabupaten Karo, stabil di kisaran Rp65.000–Rp67.000 per kg, menunjukkan permintaan yang kuat dan pasokan yang ketat.
📌 Kol bunga, sayur pahit, dan sayur putih menunjukkan stabilitas harga, mencerminkan pasokan yang cukup dari hasil panen lokal.
📌 Brokoli dan cabai hijau mengalami penurunan tipis dibanding kemarin, kemungkinan karena pasokan yang lebih banyak hari ini atau permintaan yang sedikit menurun.
📌 Wortel Karo justru mengalami kenaikan harga rentang atas, mengindikasikan kenaikan permintaan atau menurunnya pasokan lokal.
Secara keseluruhan, harga sayur dan komoditas pertanian di Kabupaten Karo pada 16 Desember 2025 menunjukkan stabilitas harga pada banyak produk utama. Beberapa komoditas seperti brokoli dan cabai hijau turun sedikit, sementara wortel, kentang, dan beberapa komoditas rajutan menunjukkan tren kenaikan atau tetap tinggi.
Laporan harga sayur harian ini membantu pedagang, konsumen, dan petani dalam merencanakan strategi jual beli, penentuan margin penjualan, serta prediksi pasokan di pasar regional hingga nasional.