Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Kamis 18 Desember 2025

Harga sayuran dan komoditas pertanian di pasar tradisional Pajak Roga Berastagi pada Kamis, 18 Desember 2025 menunjukkan berbagai dinamika dibanding semalam (Rabu, 17 Desember 2025). Data ini penting bagi pedagang, konsumen rumah tangga, dan petani lokal dalam menentukan strategi jual-beli serta mengantisipasi fluktuasi harga harian.
Tabel Harga Komoditas – 18 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 25.000 – 28.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 19.000 – 22.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 24.000 – 27.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 45.000 – 40.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 68.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 70.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 – 7.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 8.000 – 6.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 9.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 11.000 – 8.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 5.000 – 6.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 110.000 – 130.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.500 – 4.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 – 5.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 50.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 7.000 – 7.500 | RAJUT |
| 23 | Selada | 22.000 – 20.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 10.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | KG |
Perbandingan Harga – Kamis vs Rabu (17 Desember 2025)
Berikut tabel perbandingan harga komoditas pertanian Kabupaten Karo antara Rabu, 17 Desember 2025 dan Kamis, 18 Desember 2025.
| No | Komoditas | Harga 17 Des (Rp) | Harga 18 Des (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 25.000 – 27.000 | 25.000 – 28.000 | Naik tipis |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 3 | Buncis | 19.000 – 21.000 | 19.000 – 22.000 | Naik tipis |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 28.000 | 24.000 – 27.000 | Turun tipis |
| 5 | Cabai Merah | 42.000 – 45.000 | 40.000 – 45.000 | Cenderung turun |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 68.000 | 68.000 | Stabil |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 70.000 | 70.000 | Stabil |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 8.000 – 10.000 | 7.000 – 10.000 | Turun |
| 9 | Daun Prey | 7.000 – 8.000 | 6.000 – 8.000 | Turun |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Stabil |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | 5.500 – 6.000 | Stabil |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | 7.000 | Stabil |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 | 2.000 | Stabil |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 9.000 | 8.000 – 9.000 | Stabil |
| 15 | Labu / Jambe | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Stabil |
| 16 | Sayur Pahit | 9.000 – 11.000 | 8.000 – 11.000 | Turun |
| 17 | Sayur Putih | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Stabil |
| 18 | Terong Antaboga | 120.000 – 130.000 | 110.000 – 130.000 | Turun |
| 19 | Tomat | 3.500 – 4.000 | 3.500 – 4.000 | Stabil |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 – 4.500 | 4.000 – 5.000 | Naik |
| 21 | Jipang Besar | 45.000 – 50.000 | 40.000 – 50.000 | Turun tipis |
| 22 | Anak Jipang | 7.000 – 7.500 | 7.000 – 7.500 | Stabil |
| 23 | Selada | 20.000 – 22.000 | 20.000 – 22.000 | Stabil |
| 24 | Sayur Botol | 8.000 – 10.000 | 7.000 – 10.000 | Turun |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 22.000 | 20.000 – 23.000 | Naik tipis |
Ringkasan Pergerakan Harga
Harga turun paling terlihat pada cabai merah, sayur daun, dan terong antaboga.
Harga stabil mendominasi sebagian besar komoditas hortikultura.
Kenaikan tipis terjadi pada ercis, buncis, dan wortel Karo.
Analisa Harga Sayur di Pasar Kabupaten Karo
1. Musim Panen dan Pasokan Lokal
Beberapa komoditas seperti buncis dan kol bunga tetap dalam kisaran harga yang wajar karena pasokan dari petani lokal relatif stabil. Musim panen yang berjalan normal bisa menahan lonjakan harga yang tajam.
2. Cabai Rawit sebagai Komoditas Premium
Cabai rawit masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi per kilogram. Permintaan yang kuat dari pedagang kuliner dan konsumen rumah tangga membuat harga tidak banyak turun.
3. Wortel Karo Masih Favorit
Harga wortel menampakkan tren stabil bahkan sedikit meningkat, yang bisa jadi indikasi permintaan konsumen yang tinggi atau pasokan yang tidak cukup melimpah.
Harga sayuran dan komoditas pertanian di Kabupaten Karo – 18 Desember 2025 secara umum menunjukkan stabilitas harga dibandingkan semalam (17 Desember 2025). Fluktuasi kecil terjadi pada beberapa item seperti cabai dan wortel, namun sebagian besar komoditas tetap berada pada rentang harga yang tidak jauh berbeda. Informasi ini sangat berguna bagi pedagang, pembeli rumah tangga, hingga petani dalam mengatur aktivitas jual-beli harian.
Pajak Roga Berastagi.