Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Sabtu 20 Desember 2025

Berikut informasi terbaru harga komoditas pertanian di Kabupaten Karo yang dipantau di Pajak Roga Berastagi pada hari Sabtu, 20 Desember 2025. Harga ini menjadi acuan penting bagi petani lokal, pedagang sayur, pengepul, dan konsumen rumah tangga untuk menentukan strategi jual-beli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional.
Tabel Harga Komoditas Pertanian – 20 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 18.000 – 20.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 28.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 30.000 – 35.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 70.000 – 75.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 72.000 – 77.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 12.000 – 8.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 9.000 – 8.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 10.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 9.000 – 7.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 6.000 – 7.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 130.000 – 150.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.000 – 3.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 | KG |
| 21 | Japang Besar | 50.000 – 55.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Japang | 6.000 – 7.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 15.000 – 18.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 9.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | KG |
Tabel Perbandingan Harga – 19 vs 20 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga 19 Des 2025 | Harga 20 Des 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | 28.000 – 33.000 | Stabil |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 3 | Buncis | 18.000 – 20.000 | 18.000 – 20.000 | Stabil |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 28.000 | 25.000 – 28.000 | Stabil |
| 5 | Cabai Merah | 35.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 | Sedikit turun/naik (rentang bergeser) |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 68.000 – 70.000 | 70.000 – 75.000 | Naik |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 70.000 – 72.000 | 72.000 – 77.000 | Naik |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 9.000 – 12.000 | 8.000 – 12.000 | Turun batas bawah |
| 9 | Daun Prey | 9.000 – 6.000 | 9.000 – 8.000 | Batas bawah naik |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.000 | 3.500 – 4.500 | Naik |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | 5.500 – 6.000 | Stabil |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | 7.000 | Stabil |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 | 2.000 | Stabil |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 9.500 | 8.000 – 10.000 | Naik rentang atas |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 3.000 | 3.500 – 3.000 | Stabil |
| 16 | Sayur Pahit | 9.000 – 7.000 | 9.000 – 7.000 | Stabil |
| 17 | Sayur Putih | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 18 | Terong Antaboga | 130.000 – 150.000 | 130.000 – 150.000 | Stabil |
| 19 | Tomat | 3.500 – 2.500 | 3.000 – 3.500 | Rentang berubah |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 | 4.000 | Stabil |
| 21 | Jipang Besar | 45.000 – 55.000 | 50.000 – 55.000 | Naik batas bawah |
| 22 | Anak Jipang | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 | Stabil |
| 23 | Selada | 20.000 – 15.000 | 15.000 – 18.000 | Rentang bergeser turun/naik |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 9.000 | 7.000 – 9.000 | Stabil |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | 20.000 – 23.000 | Stabil |
Analisis Singkat Perubahan Harga
Komoditas stabil: Banyak sayuran seperti ercis, brokoli, buncis, kentang, wortel, dan sayur putih tetap di rentang harga yang sama, menunjukkan pasokan relatif cukup dan permintaan seimbang.
Komoditas naik:
Cabai Rawit baik kasar maupun kecil mengalami kenaikan harga, memperlihatkan permintaan kuat atau pasokan yang ketat di pasar.
Jagung Manis dan Kol Bunga juga naik terutama pada rentang maksimum.
Perubahan rentang harga:
Cabai Merah dan Selada menunjukkan perubahan pola harga dengan batas bawah turun, kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan atau dinamika permintaan harian.
Daun Sop/Seledri batas bawah harga turun sedikit di hari 20 dibanding hari 19.
Kalau Anda ingin, saya juga bisa buat grafik visual tren harga untuk komoditas-komoditas utama agar lebih mudah dibaca oleh pembaca blog Anda!
Harga sayur dan komoditas pertanian pada 20 Desember 2025 menunjukkan bahwa:
Komoditas dengan permintaan tinggi seperti cabai rawit dan terong antaboga tetap berada di level harga premium.
Fluktuasi harga pada beberapa sayuran terutama cabai merah menunjukkan dinamika pasar yang cukup responsif terhadap pasokan stok harian.
Stabilitas harga pada beberapa komoditas dasar mengindikasikan pasokan yang relatif memadai dari petani lokal serta permintaan yang seimbang di pasar Pajak Roga.
Pantau terus update harga harian komoditas pertanian Kabupaten Karo untuk mendapatkan informasi paling akurat dan membantu perencanaan pembelian Anda. Informasi ini berguna bagi pedagang, petani, pengepul, dan konsumen lokal.