Harga Sayur di Pajak Roga Berastagi Hari Ini
![]() |
| dok. sora sirulo-pajak roga berastagi |
Harga sayur-mayur di Pajak Roga Berastagi pada hari ini terpantau beragam dengan beberapa komoditas mengalami kenaikan tipis sementara beberapa lainnya stabil dibandingkan semalam. Cabai rawit masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi, dipicu permintaan konsumen dan pasokan yang masih fluktuatif. Harga umbi-umbian seperti kentang dan wortel tetap pada level wajar, meskipun terjadi sedikit pergerakan harga pada sayuran daun dan terong.
Pedagang pasar mengaku harga dipengaruhi oleh faktor pasokan dari petani daerah dataran tinggi serta aktivitas pasar yang meningkat menuju akhir pekan, sehingga beberapa harga komoditas tampak naik.
Tabel Harga Sayur di Pajak Roga Berastagi (Data Gambar)
| No | Komoditas | Harga Hari Ini | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 32.000 – 35.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 7.000 – 8.000 | KG |
| 3 | Buncis | 14.000 – 16.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 24.000 – 18.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 20.000 – 18.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 50.000 – 40.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 55.000 – 45.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 8.000 – 5.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 12.000 – 15.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.300 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 – 3.300 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 6.500 – 8.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 6.000 – 5.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 4.500 – 3.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 100.000 – 80.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 90.000 – 80.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 3.000 – 4.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 3.000 – 2.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 – 2.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 | KG |
Perbandingan dengan Harga Semalam (5 Januari 2026)
Berikut ringkasan pergerakan harga utama dibandingkan dengan data semalam:
| Komoditas | Harga Semalam (5 Jan) | Harga Hari Ini (Ini) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Cabai Rawit Kecil | 56.000 – 59.000 | 55.000 – 45.000 | ⬇ Turun |
| Cabai Rawit Kasar | 54.000 – 57.000 | 50.000 – 40.000 | ⬇ Turun |
| Cabai Merah | 28.000 – 31.000 | 20.000 – 18.000 | ⬇ Turun |
| Cabai Hijau | 25.000 – 30.000 | 24.000 – 18.000 | ⬇ Turun |
| Daun Sop / Seledri | 8.000 – 10.000 | 8.000 – 5.000 | ⬇ Turun |
| Daun Prey | 16.000 – 28.000 | 12.000 – 15.000 | ⬇ Turun |
| Ercis Berastagi | 32.000 – 35.000 | 32.000 – 35.000 | ➖ Stabil |
| Buncis | 14.000 – 16.000 | 14.000 – 16.000 | ➖ Stabil |
| Kentang Kuning | 5.500 – 6.300 | 5.500 – 6.300 | ➖ Stabil |
| Kentang Merah | 7.000 | 7.000 | ➖ Stabil |
| Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | 3.000 – 4.000 | ➖ Stabil |
| Tomat | 5.000 – 6.000 | 5.500 – 6.500 | ⬆ Naik ringan |
| Terong Antaboga | 120.000 – 130.000 | 100.000 – 80.000 | ⬇ Turun tajam |
| Jipang Besar | 90.000 – 110.000 | 90.000 – 80.000 | ⬇ Turun ringan |
| Selada / Sayur Botol | ~3.000 | ~3.000 | ➖ Stabil |
Catatan:
Beberapa cabai mengalami penurunan harga cukup nyata dari semalam, terutama cabai rawit dan cabai merah.
Sayuran umbi seperti kentang, wortel, dan buncis relatif stabil.
Komoditas premium seperti terong antaboga justru turun tajam dari harga semalam.
Harga tomat menunjukkan peningkatan kecil, mungkin karena permintaan meningkat.
Pasar Pajak Roga Berastagi menunjukkan fluktuasi harga yang dinamis antara malam dan pagi/siang.
Mayoritas cabai dan sayuran daun mengalami penurunan harga hari ini.
Sementara itu, harga beberapa komoditas lain seperti tomat naik sedikit atau stabil, mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan lokal.
