Perbandingan Harga Sayur-mayur di Pasar Roga Berastagi Hari Ini dan Semalam

Harga sayur-mayur di Pasar Roga Berastagi terus menunjukkan dinamika harian yang dipengaruhi oleh pasokan petani lokal, permintaan konsumen, dan kondisi cuaca. Berdasarkan pantauan terbaru pedagang di pasar, 25 komoditas sayur utama tercatat dengan rentang harga yang relatif stabil namun beberapa item mengalami pergeseran harga bila dibandingkan data semalam.
Secara umum, cabai rawit kecil dan cabai rawit kasar masih berada pada level harga tinggi yang menjadi perhatian pembeli, sementara sayuran pokok seperti kol bulat, wortel Karo, dan jagung manis cenderung tetap terjangkau.
Berikut ini tabel lengkap perbandingan harga sayur-mayur 25 jenis antara data terbaru dan data semalam di Pasar Roga Berastagi:
| No | Jenis Sayuran | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Semalam (Rp) | Keterangan Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 32.000 – 35.000 | 28.000 – 33.000 | Naik sedikit |
| 2 | Brokoli | 7.000 – 7.500 | 7.000 – 7.500 | Stabil |
| 3 | Buncis | 14.000 – 16.000 | 14.000 – 16.000 | Stabil |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 27.000 | Naik tipis |
| 5 | Cabai Merah | 28.000 – 31.000 | 30.000 – 40.000 | Turun rentang atas |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 54.000 – 57.000 | 53.000 – 58.000 | Stabil |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 56.000 – 59.000 | 55.000 – 58.000 | Stabil |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 8.000 – 10.000 | 8.000 – 10.000 | Stabil |
| 9 | Daun Prey | 16.000 – 28.000 | 16.000 – 28.000 | Stabil |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.500 – 5.000 | Turun |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.300 | 5.500 – 6.300 | Stabil |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | 7.000 | Stabil |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 – 3.500 | 2.500 – 3.500 | Stabil |
| 14 | Kol Bunga | 5.000 – 7.000 | – | Baru tercatat |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | – | Baru tercatat |
| 16 | Sayur Pahit | 7.000 – 8.000 | – | Baru tercatat |
| 17 | Sayur Putih | 4.000 – 5.000 | – | Baru tercatat |
| 18 | Terong Andaloga | 120.000 – 130.000 Bal | – | Baru tercatat |
| 19 | Tomat | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Stabil |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | 3.000 – 4.000 | Stabil |
| 21 | Jipang Besar | 90.000 – 110.000 Rajut | – | Baru tercatat |
| 22 | Anak Jipang | 3.000 – 4.000 Rajut | – | Baru tercatat |
| 23 | Selada | 3.000 | 3.000 – 4.000 | Turun |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 | – | Baru tercatat |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | 20.000 – 23.000 | Stabil |
Data terbaru menunjukkan bahwa banyak komoditas harga stabil dari semalam terutama sayuran pokok seperti brokoli, buncis, cabai rawit, tomat dan kentang. Beberapa item seperti jagung manis mengalami sedikit penurunan harga saat data semalam masih menunjukkan rentang yang lebih tinggi.
Penjual di Pasar Roga Berastagi menyampaikan bahwa fluktuasi harian ini normal terjadi karena ketersediaan pasokan dari petani lokal, dinamika permintaan dari kota besar seperti Medan, serta perubahan cuaca yang memengaruhi panen. Komoditas yang termasuk sayuran daun dan batang cenderung stabil sementara komoditas premium seperti cabai dan terong antaboga tetap menjadi yang paling tinggi harganya.