Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Kamis 20 November 2025
Harga komoditas pertanian di Kabupaten Karo pada Kamis, 20 November 2025 mengalami fluktuasi di sejumlah jenis sayur dan hortikultura. Beberapa komoditas seperti cabai merah, terong antaboga, dan jipang besar masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi di pasaran.
Cabai merah tercatat berada di kisaran Rp47.000 – Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau berada pada kisaran Rp20.000 – Rp22.000/KG. Sementara itu, komoditas terong antaboga dibanderol sekitar Rp40.000 – Rp50.000 per bal dan jipang besar berada pada kisaran Rp30.000 – Rp40.000 per rajut.
Beberapa komoditas lain seperti brokoli, jagung manis, dan kol bulat cenderung stabil dengan harga lebih rendah. Harga jagung manis dan kol bulat berada di level Rp2.500/KG.
Sementara itu, sayur putih menjadi komoditas termurah pada daftar hari ini dengan harga Rp1.000 – Rp1.500/KG.
Pergerakan harga ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor cuaca, panen, serta permintaan pasar luar daerah yang cukup tinggi menjelang akhir tahun.
Tabel Harga Komoditas Kabupaten Karo
(Kamis, 20 November 2025)
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 10.000 – 13.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.500 – 3.000 | KG |
| 3 | Buncis | 6.000 – 7.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 20.000 – 22.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 47.000 – 50.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 18.000 – 20.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 22.000 | KG |
| 8 | Daun Sup / Seledri | 3.000 – 2.500 | KG |
| 9 | Daun Prey | 5.000 – 8.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 2.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 7.000 – 7.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 8.000 – 8.500 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 3.500 – 4.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.500 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 3.500 – 2.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.000 – 1.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 40.000 – 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.500 – 3.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 8.000 – 8.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 30.000 – 40.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 4.000 – 5.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 3.000 – 4.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 – 5.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 22.000 | KG |
