Harga Emas Perhiasan Melesat 8 November 2025: Apa Penyebabnya dan Berapa Harganya?

Harga emas perhiasan kembali mengalami kenaikan pada Sabtu, 8 November 2025. Kenaikan ini terjadi di hampir semua kadar karat, baik berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia maupun Laku Emas. Lonjakan harga ini membuat banyak konsumen dan pelaku usaha perhiasan memantau pergerakan pasar lebih ketat.
Kenapa Harga Emas Naik?
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga hari ini:
✅ 1. Pergerakan harga emas global
Harga emas dunia naik karena meningkatnya kekhawatiran pasar global dan tingginya permintaan aset aman (safe haven). Ketika kondisi ekonomi atau politik dunia tidak stabil, investor biasanya mengalihkan aset mereka ke emas.
✅ 2. Nilai tukar rupiah
Kelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat harga emas dalam negeri ikut terkerek naik. Semakin lemah rupiah, biasanya semakin mahal harga emas di pasar domestik.
✅ 3. Faktor musiman dalam negeri
Menjelang akhir tahun, permintaan perhiasan cenderung meningkat. Musim liburan, pesta akhir tahun, hingga kebutuhan hadiah menjadi alasan meningkatnya transaksi emas perhiasan.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini
Berikut daftar harga emas perhiasan di pasar domestik berdasarkan kadar karat:
Raja Emas Indonesia
| Kadar | Harga/Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 1.985.000 | Naik Rp 10.000 |
| 23 Karat | Rp 1.716.000 | Naik Rp 7.000 |
| 22 Karat | Rp 1.641.000 | Naik Rp 7.000 |
| 21 Karat | Rp 1.567.000 | Naik Rp 6.000 |
| 20 Karat | Rp 1.492.000 | Naik Rp 6.000 |
| 19 Karat | Rp 1.417.000 | Naik Rp 6.000 |
| 18 Karat | Rp 1.344.000 | Naik Rp 6.000 |
| 17 Karat | Rp 1.269.000 | Naik Rp 6.000 |
| 16 Karat | Rp 1.193.000 | Naik Rp 4.000 |
| 15 Karat | Rp 1.120.000 | Naik Rp 4.000 |
| 14 Karat | Rp 1.045.000 | Naik Rp 4.000 |
| 13 Karat | Rp 970.000 | Naik Rp 4.000 |
| 12 Karat | Rp 896.000 | Naik Rp 3.000 |
Laku Emas
| Kadar | Harga/Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 1.937.000 | Naik Rp 19.000 |
| 23 Karat | Rp 1.727.000 | Naik Rp 17.000 |
| 22 Karat | Rp 1.655.000 | Naik Rp 16.000 |
| 21 Karat | Rp 1.583.000 | Naik Rp 16.000 |
| 20 Karat | Rp 1.506.000 | Naik Rp 15.000 |
| 19 Karat | Rp 1.429.000 | Naik Rp 14.000 |
| 18 Karat | Rp 1.353.000 | Naik Rp 14.000 |
| 17 Karat | Rp 1.276.000 | Naik Rp 13.000 |
| 16 Karat | Rp 1.199.000 | Naik Rp 12.000 |
| 15 Karat | Rp 1.124.000 | Naik Rp 11.000 |
| 14 Karat | Rp 1.048.000 | Naik Rp 10.000 |
| 13 Karat | Rp 973.000 | Naik Rp 9.000 |
| 12 Karat | Rp 897.000 | Naik Rp 9.000 |
Apa Artinya bagi Konsumen?
✔ Pembeli emas perhiasan perlu mempertimbangkan waktu transaksi. Jika tren naik berlanjut, harga kemungkinan semakin tinggi dalam beberapa hari ke depan.
✔ Penjual emas perhiasan mungkin memanfaatkan momen ini untuk menjual stok lama dengan harga lebih baik.
✔ Investor emas jangka panjang cenderung tidak terlalu terpengaruh, karena fluktuasi harian tidak mengubah nilai investasi secara keseluruhan.
Kenaikan harga emas perhiasan hari ini dipengaruhi kombinasi faktor global, pelemahan rupiah, dan meningkatnya permintaan di dalam negeri menjelang akhir tahun. Pembeli dianjurkan terus memantau perubahan harga harian agar bisa menentukan waktu terbaik untuk bertransaksi.
Jika Anda membutuhkan grafik tren harga, prediksi beberapa hari ke depan, atau perbandingan dengan harga emas Antam/UBS, saya bisa buatkan juga. Perlu ditambahkan?