Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Jumat 19 Desember 2025

Harga sayuran dan komoditas pertanian di Pajak Roga Berastagi pada Jumat, 19 Desember 2025 menunjukkan dinamika pergerakan harga dibandingkan hari sebelumnya. Informasi ini penting bagi pedagang, konsumen rumah tangga, dan petani lokal dalam menentukan strategi jual-beli serta mengantisipasi perubahan harga harian di pasar tradisional dataran tinggi Karo.
Tabel Harga Komoditas – 19 Desember 2025
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 – 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 18.000 – 20.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 – 28.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 35.000 – 30.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 68.000 – 70.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 70.000 – 72.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 9.000 – 12.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 9.000 – 6.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.000 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 9.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 9.000 – 7.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 6.000 – 7.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 130.000 – 150.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.500 – 2.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 45.000 – 55.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 6.000 – 7.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 20.000 – 15.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 7.000 – 9.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | KG |
📌 Sumber harga 18 Desember 2025 untuk perbandingan dapat dilihat pada artikel Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Kamis 18 Desember 2025 di Karo Gaul.
Perbandingan Harga: 18 Desember vs 19 Desember 2025
| Komoditas | Harga 18 Des | Harga 19 Des | Trend Harga |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 25.000–28.000 | 28.000–33.000 | Naik |
| Brokoli | 6.000–7.000 | 6.000–7.000 | Stabil |
| Buncis | 19.000–22.000 | 18.000–20.000 | Turun |
| Cabai Hijau | 24.000–27.000 | 25.000–28.000 | Naik |
| Cabai Merah | 40.000–45.000 | 30.000–35.000 | Turun signifikan |
| Cabai Rawit Kasar | 68.000 | 68.000–70.000 | Sedikit Naik |
| Cabai Rawit Kecil | 70.000 | 70.000–72.000 | Sedikit Naik |
| Daun Sop / Seledri | 7.000–10.000 | 9.000–12.000 | Naik |
| Daun Prey | 6.000–8.000 | 9.000–6.000 | Mixed (rentang melebar) |
| Jagung Manis | 3.000–3.500 | 3.500–4.000 | Naik |
| Kentang | Stabil | Stabil | Stabil |
| Kol Bunga | Stabil | Stabil | Stabil |
| Sayur Pahit | 8.000–11.000 | 7.000–9.000 | Turun |
| Sayur Putih | 5.000–6.000 | 6.000–7.000 | Naik |
| Terong Antaboga | 110.000–130.000 | 130.000–150.000 | Naik |
| Wortel Karo | 4.000–5.000 | 4.000 | Stabil |
| Jipang Besar | 40.000–50.000 | 45.000–55.000 | Naik |
| Sayur Botol | 7.000–10.000 | 7.000–9.000 | Stabil |
| Terong Belanda | 20.000–23.000 | 20.000–23.000 | Stabil |
Catatan tren harga: sebagian besar komoditas hortikultura menunjukkan pergerakan harga yang moderat, dengan beberapa sayuran seperti cabai merah turun tajam sementara ercis, cabai hijau, dan terong antaboga mengalami kenaikan harga. Stabilitas harga pada beberapa komoditas menandakan pasokan lokal masih mencukupi.
Analisis Cepat Harga Sayur di Kabupaten Karo
✅ Cabai rawit & rawit kecil tetap menjadi komoditas premium dengan harga tertinggi per kilogram.
✅ Ercis Berastagi dan Jagung Manis menunjukkan tren kenaikan yang menguntungkan petani lokal.
✅ Harga stabil pada sayuran seperti brokoli, kol bunga, dan wortel menandakan pasokan relatif baik.