Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi Hari Ini: Stabil dengan Beberapa Selisih Dibanding Harga Sebelumnya

Berastagi, Karo – Harga sayur-mayur di Pajak Roga Berastagi terpantau relatif stabil. Berdasarkan data lapangan terbaru, sebagian besar komoditas utama seperti cabai, tomat, kentang, dan sayuran daun masih bergerak dalam rentang harga normal. Namun, jika dibandingkan dengan Harga Sayur Kabupaten Karo Terbaru, terdapat beberapa selisih harga yang patut diperhatikan, baik kenaikan maupun penurunan.
Pajak Roga Berastagi sendiri dikenal sebagai salah satu barometer harga sayur di Tanah Karo, karena menjadi pusat transaksi antara petani, pengepul, dan pedagang besar.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi (Berdasarkan Lampiran)
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 16.000 – 18.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 28.000 – 31.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 27.000 – 30.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 75.000 – 80.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 85.000 – 80.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 15.000 – 16.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 10.000 – 16.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.200 – 2.500 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 7.000 | Kg |
| 15 | Labu Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 8.000 – 10.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 6.500 – 7.000 | Kg |
| 18 | Terong Antobag | 150.000 – 160.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 4.000 – 5.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 80.000 – 85.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 5.000 – 5.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 7.000 – 5.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 6.000 – 5.000 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | Kg |
Tabel Perbandingan Harga
Pajak Roga Berastagi hari ini dan semalam.
| Komoditas | Tanggal 25 (Rp) | Tanggal 26 (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 28.000 – 33.000 | 28.000 – 33.000 | Sama |
| Brokoli | 7.000 – 8.000 | 7.000 – 8.000 | Sama |
| Buncis | 16.000 – 18.000 | 13.000 – 16.000 | Lebih mahal di Pajak Roga |
| Cabai Hijau | 28.000 – 31.000 | 25.000 – 28.000 | Lebih mahal |
| Cabai Merah | 27.000 – 30.000 | 27.000 – 30.000 | Sama |
| Cabai Rawit Kasar | 75.000 – 80.000 | 72.000 – 85.000 | Relatif sama |
| Cabai Rawit Kecil | 80.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | Relatif sama |
| Daun Sop / Seledri | 15.000 – 16.000 | 15.000 – 18.000 | Sedikit lebih murah |
| Daun Prey | 10.000 – 16.000 | 9.000 – 14.000 | Fluktuatif |
| Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | Sama |
| Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Sama |
| Kentang Merah | 7.000 | 7.000 – 8.000 | Lebih murah |
| Kol Bulat / Kubis | 2.200 – 2.500 | 1.800 – 2.200 | Lebih mahal |
| Kol Bunga | 7.000 – 8.000 | 8.000 | Lebih murah |
| Labu Jambe | 3.500 – 4.000 | 3.500 – 4.000 | Sama |
| Sayur Pahit | 8.000 – 10.000 | 7.000 – 9.000 | Sedikit lebih mahal |
| Sayur Putih | 6.500 – 7.000 | 6.000 – 6.500 | Lebih mahal |
| Terong Antobag | 150.000 – 160.000 | 150.000 – 160.000 | Sama |
| Tomat | 4.000 – 5.000 | 4.000 – 5.000 | Sama |
| Wortel Karo | 3.000 – 4.000 | 3.000 – 4.000 | Sama |
| Jipang Besar | 80.000 – 85.000 | 80.000 – 85.000 | Sama |
| Anak Jipang | 5.000 – 5.500 | 5.000 – 5.500 | Sama |
| Selada | 5.000 – 7.000 | 7.000 – 9.000 | Lebih murah |
| Sayur Botol | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 | Sama |
| Terong Belanda | 20.000 – 23.000 | 20.000 – 23.000 | Sama |
Analisis Singkat Pasar
Secara umum, harga di Pajak Roga Berastagi cenderung sedikit lebih tinggi pada beberapa komoditas segar seperti buncis, cabai hijau, dan kol bulat. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kualitas sortir, volume transaksi harian, dan permintaan pedagang antar daerah.
Sementara itu, untuk komoditas utama seperti tomat, wortel, kentang, dan terong, harga relatif seragam dengan harga rata-rata Kabupaten Karo.
Pajak Roga Berastagi tetap menjadi acuan penting harga sayur di Karo, dengan perbedaan harga yang masih dalam batas wajar. Bagi pedagang dan konsumen, pemantauan rutin sangat disarankan mengingat fluktuasi dapat berubah cepat mengikuti cuaca dan distribusi panen.