Harga Sayur di Pajak Roga Berastagi Hari Ini, 20 Januari 2026

Harga sejumlah komoditas sayur-mayur di Pajak Roga Berastagi, Kabupaten Karo, pada Selasa (20/1/2026) terpantau relatif stabil. Sebagian besar sayuran dataran tinggi masih bergerak di kisaran harga normal, meski beberapa komoditas seperti cabai dan terong tetap berada pada level tinggi.
Berdasarkan pantauan harga hari ini, cabai rawit kecil masih bertahan di kisaran Rp45.000–48.000 per kilogram, sementara cabai rawit kasar berada di rentang Rp43.000–45.000 per kilogram. Cabai merah juga masih cukup tinggi di kisaran Rp17.000–20.000 per kilogram.
Komoditas sayur daun seperti sawi, kol, dan selada terpantau stabil, sementara wortel Karo dan kentang relatif tidak mengalami lonjakan berarti. Terong Belanda menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, berada di kisaran Rp25.000–27.000 per kilogram.
Pedagang menilai pasokan dari sentra produksi Karo masih lancar, sehingga tidak terjadi gejolak harga signifikan meski permintaan pasar tetap berjalan normal.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi
Selasa, 20 Januari 2026
| No | Jenis Sayur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 32.000 – 35.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 9.000 – 10.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 – 17.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 17.000 – 20.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 43.000 – 45.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 45.000 – 48.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 10.000 – 12.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 4.500 – 5.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 5.500 – 6.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 10.000 – 11.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 3.300 – 4.000 | Kg |
| 18 | Terong Databoga | 70.000 – 80.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.500 – 7.000 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.000 – 3.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 30.000 – 35.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 7.000 – 10.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 3.000 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Perbandingan Harga Sayur
19 Januari vs 20 Januari 2026
| Komoditas | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Cabai Merah | 17.000 – 20.000 | 17.000 – 20.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Kecil | 45.000 – 48.000 | 45.000 – 48.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Kasar | 43.000 – 45.000 | 43.000 – 45.000 | Stabil |
| Tomat | 5.000 – 7.000 | 5.500 – 7.000 | Naik tipis |
| Wortel Karo | 2.000 – 3.000 | 2.000 – 3.000 | Stabil |
| Kentang Kuning | 4.500 – 5.000 | 4.500 – 5.000 | Stabil |
| Kol Bulat | 2.500 – 3.000 | 2.500 – 3.000 | Stabil |
| Selada | 7.000 – 10.000 | 7.000 – 10.000 | Stabil |
| Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | 25.000 – 27.000 | Stabil |
Stabilnya harga hari ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar di Pajak Roga Berastagi masih sangat dipengaruhi oleh pasokan harian dan kualitas panen, bukan oleh satu pihak tertentu. Fluktuasi kecil yang terjadi lebih bersifat teknis dan musiman, khususnya pada komoditas hortikultura sensitif seperti tomat dan cabai.