Harga Sayur Hari Ini 27 Januari 2026 di Pasar Berastagi, Karo: Cabai Masih Tinggi, Sayur Lokal Stabil
![]() |
| Dok. Sora Sirulo (Pajak Roga Berastagi) |
BERASTAGI, KARO – Harga sayur mayur di Pasar Berastagi, Kabupaten Karo, pada Selasa, 27 Januari 2026, terpantau relatif stabil untuk sebagian besar komoditas. Namun, beberapa jenis cabai masih berada di level harga tinggi, terutama cabai rawit dan cabai merah, akibat pasokan yang belum sepenuhnya normal.
Berdasarkan pantauan harga hari ini, sayuran lokal seperti wortel Karo, kentang, kol bulat, dan sayur daun masih dijual dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, komoditas tertentu seperti terong antaboga dan cabai rawit kecil tetap menjadi komoditas dengan harga tertinggi di pasaran.
Pedagang menyebutkan bahwa cuaca yang tidak menentu di wilayah pertanian dataran tinggi Karo masih memengaruhi hasil panen, khususnya untuk komoditas cabai dan sayuran tertentu yang sensitif terhadap curah hujan.
Tabel Harga Sayur Hari Ini – Selasa, 27 Januari 2026
Pasar Berastagi, Kabupaten Karo
| No | Nama Sayur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 22.000 – 25.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 6.500 – 7.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 14.000 – 16.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 23.000 – 27.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 35.000 – 36.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 37.000 – 38.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 – 14.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 14.000 – 15.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 4.800 – 5.200 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 5.500 – 6.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 4.500 – 5.200 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 7.000 – 8.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 3.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 50.000 – 65.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 6.500 – 7.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 2.800 | Kg |
| 21 | Jepang Besar | 30.000 – 35.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jepang | 2.500 – 3.000 | Rajut |
| 23 | Selada | 3.000 – 5.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
