Harga Sayur Mayur di Pajak Roga Berastagi Hari Ini Sabtu 10 Januari 2026
![]() |
| dok. sora sirulo (pajak roga berastagi) |
Harga sayur mayur di Pajak Roga Berastagi pada Sabtu, 10 Januari 2026, terpantau mengalami penyesuaian pada sejumlah komoditas utama dibandingkan sehari sebelumnya. Kelompok cabai menunjukkan tren penurunan cukup nyata, sementara sebagian besar sayuran daun dan umbi-umbian relatif stabil.
Pedagang menyebut turunnya harga cabai dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sentra pertanian dataran tinggi Karo, sementara permintaan belum menunjukkan lonjakan signifikan.
Tabel Harga Sayur Mayur Pajak Roga Berastagi
Sabtu, 10 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 35.000 – 40.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 8.000 – 9.500 | Kg |
| 3 | Buncis | 9.000 – 10.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 – 18.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 20.000 – 23.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 40.000 – 48.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 43.000 – 48.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 3.000 – 4.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 14.000 – 18.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 – 3.500 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 8.000 – 10.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 4.500 – 5.500 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 70.000 – 80.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 – 50.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.000 | Rajut |
| 23 | Selada | 4.000 – 5.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 | Kg |
Perbandingan Harga Semalam dan Hari Ini
(9 Januari 2026 vs 10 Januari 2026)
| Komoditas | 9 Jan 2026 (Rp) | 10 Jan 2026 (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Ercis Berastagi | 37.000 – 40.000 | 35.000 – 40.000 | Turun tipis |
| Brokoli | 8.000 – 9.500 | 8.000 – 9.500 | Stabil |
| Buncis | 9.000 – 11.000 | 9.000 – 10.000 | Cenderung turun |
| Cabai Hijau | 15.000 – 18.000 | 15.000 – 18.000 | Stabil |
| Cabai Merah | 23.000 – 25.000 | 20.000 – 23.000 | Turun |
| Cabai Rawit Kasar | 53.000 – 58.000 | 40.000 – 48.000 | Turun tajam |
| Cabai Rawit Kecil | 55.000 – 60.000 | 43.000 – 48.000 | Turun |
| Daun Sop / Seledri | 6.000 – 7.000 | 3.000 – 4.000 | Turun tajam |
| Daun Prey | 15.000 – 18.000 | 14.000 – 18.000 | Stabil |
| Kol Bunga | 7.000 – 8.500 | 8.000 – 10.000 | Naik |
| Jipang Besar | 50.000 – 60.000 | 40.000 – 50.000 | Turun |
Catatan:
Harga semalam mengacu pada publikasi Harga Sayur Pajak Roga Berastagi tanggal 9 Januari 2026 dari Karogaul. Harga dapat berbeda antar pedagang dan waktu transaksi.
