Harga Sayur Pajak Roga Berastagi Hari Ini, Pergerakan Stabil dengan Cabai Tetap Tinggi
![]() |
| dok. sora sirulo, pajak roga berastagi |
Harga sayur mayur di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo pada Jumat 9 Januari 2026 terpantau relatif stabil dengan beberapa komoditas masih bertahan di harga tinggi khususnya kelompok cabai dan sayuran dataran tinggi.
Berdasarkan pantauan lapangan sebagian besar pasokan sayur masih lancar meski curah hujan di wilayah Tanah Karo dalam beberapa hari terakhir sempat memengaruhi distribusi dari sentra produksi. Aktivitas jual beli di pasar berjalan normal dengan kunjungan masyarakat cukup ramai sejak pagi hari.
Komoditas cabai rawit kasar dan cabai rawit kecil masih menjadi penyumbang harga tertinggi. Cabai rawit kasar diperdagangkan pada kisaran 53 ribu hingga 58 ribu rupiah per kilogram sementara cabai rawit kecil berada di kisaran 55 ribu hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah juga bertahan di level 23 ribu hingga 25 ribu rupiah per kilogram.
Sementara itu sayuran daun dan umbi umbian relatif stabil. Kentang kuning dan kentang merah masih diminati konsumen dengan harga yang cenderung terjangkau. Wortel Karo dan kol bulat juga berada pada harga rendah sehingga menjadi pilihan utama ibu rumah tangga dan pedagang kuliner.
Berikut daftar lengkap harga sayur di Pajak Roga Berastagi hari ini.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi
9 Januari 2026
| No | Komoditas | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 37.000 – 40.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 8.000 – 9.500 | KG |
| 3 | Buncis | 11.000 – 9.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 18.000 – 15.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 23.000 – 25.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 53.000 – 58.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 55.000 – 60.000 | KG |
| 8 | Daun Sop Seledri | 6.000 – 7.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 15.000 – 18.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 3.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 – 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat Kubs | 3.000 – 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 7.000 – 8.500 | KG |
| 15 | Labu Jambe | 3.500 – 4.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 5.500 – 4.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 4.000 – 3.000 | KG |
| 18 | Terong Andaboga | 70.000 – 80.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 60.000 – 50.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 – 3.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 5.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 | KG |
Pedagang memperkirakan harga cabai masih berpotensi bertahan tinggi dalam beberapa hari ke depan tergantung kondisi cuaca dan kelancaran distribusi dari lahan pertanian. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan belanja kebutuhan dapur dan memanfaatkan komoditas dengan harga stabil.
