Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo Cabai Masih Tinggi Sayur Lokal Relatif Stabil 31 Januari 2026

Aktivitas jual beli di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo kembali ramai sejak pagi hari. Pasar tradisional yang menjadi pusat distribusi hasil pertanian Tanah Karo ini menunjukkan pergerakan harga yang cukup dinamis, terutama pada komoditas cabai dan sayuran dataran tinggi.
Pantauan harga hari ini memperlihatkan cabai merah dan cabai rawit masih bertahan di level tinggi. Kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil serta distribusi hasil panen yang tidak merata menjadi faktor utama naiknya harga cabai. Sementara itu, beberapa jenis sayuran hijau dan umbi umbian terpantau relatif stabil dan masih terjangkau bagi masyarakat.
Pedagang di Pajak Roga Berastagi menyebut permintaan tetap tinggi, terutama menjelang akhir pekan ketika pasokan ke Medan dan daerah sekitarnya meningkat. Sayuran khas Karo seperti wortel, kol, dan daun prei masih menjadi komoditas unggulan dengan kualitas segar karena berasal langsung dari petani lokal.
Berikut daftar harga sayur terbaru di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo berdasarkan hasil pemantauan lapangan.
Tabel Harga Sayur Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo
| No | Jenis Sayur | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 20.000 sampai 22.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 7.000 sampai 8.000 | Kg |
| 3 | Buncis | 5.000 sampai 6.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 14.000 sampai 16.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 26.000 sampai 31.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 30.000 sampai 32.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 32.000 sampai 35.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop atau Seledri | 10.000 sampai 12.000 | Kg |
| 9 | Daun Prei | 21.000 sampai 22.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 sampai 4.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.000 sampai 5.500 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 5.500 sampai 6.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat atau Kubis | 4.500 sampai 5.000 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 7.000 sampai 8.000 | Kg |
| 15 | Labu atau Jambe | 3.500 sampai 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 2.000 sampai 2.500 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.500 sampai 3.000 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 50.000 sampai 60.000 | Bal |
| 19 | Tomat | 7.500 sampai 8.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 sampai 3.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 25.000 sampai 30.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 sampai 3.000 | Rajut |
| 23 | Selada | 4.000 sampai 7.000 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 sampai 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 sampai 27.000 | Kg |
Secara umum, harga sayur di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo masih fluktuatif namun cenderung stabil untuk komoditas lokal. Pedagang berharap cuaca membaik agar hasil panen meningkat dan harga cabai bisa kembali turun dalam beberapa hari ke depan.
Pajak Roga Berastagi tetap menjadi barometer harga sayur Tanah Karo yang memasok kebutuhan pangan ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Masyarakat disarankan rutin memantau perkembangan harga untuk menyesuaikan kebutuhan belanja harian.