Harga Sayur Terbaru di Pajak Roga Berastagi Kabupaten Karo | 02 Februari 2026

Pantauan harga di lapangan menunjukkan bahwa sayuran hasil pertanian lokal Karo seperti wortel, kol, kentang, dan tomat masih berada dalam kisaran harga wajar. Kondisi ini cukup membantu masyarakat dan pedagang kecil di Berastagi dalam menjaga daya beli.
Sementara itu, cabai merah masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi, disusul cabai rawit kecil dan cabai rawit kasar. Pedagang menyebutkan, fluktuasi cuaca dan distribusi dari sentra produksi menjadi faktor utama yang memengaruhi harga cabai.
Tabel Harga Sayur di Pajak Roga Berastagi
Kabupaten Karo – 02 Februari 2026
| No | Nama Sayur | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 15.000 – 20.000 | Kg |
| 2 | Brokoli | 7.500 – 8.500 | Kg |
| 3 | Buncis | 5.000 | Kg |
| 4 | Cabai Hijau | 17.000 – 22.000 | Kg |
| 5 | Cabai Merah | 30.000 – 35.000 | Kg |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 30.000 | Kg |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 32.000 | Kg |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 15.000 – 20.000 | Kg |
| 9 | Daun Prey | 21.000 – 24.000 | Kg |
| 10 | Jagung Manis | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 11 | Kentang Kuning | 5.500 – 6.000 | Kg |
| 12 | Kentang Merah | 6.000 – 6.500 | Kg |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 5.000 – 5.700 | Kg |
| 14 | Kol Bunga | 7.000 – 9.000 | Kg |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 – 4.000 | Kg |
| 16 | Sayur Pahit | 1.500 – 2.000 | Kg |
| 17 | Sayur Putih | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 18 | Terong Antaboga | 5.000 – 5.500 | Bal |
| 19 | Tomat | 8.000 – 8.500 | Kg |
| 20 | Wortel Karo | 2.500 – 3.000 | Kg |
| 21 | Jipang Besar | 25.000 | Rajut |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 | Rajut |
| 23 | Selada | 3.000 – 3.500 | Kg |
| 24 | Sayur Botol | 2.000 – 2.500 | Kg |
| 25 | Terong Belanda | 25.000 – 27.000 | Kg |
Pedagang di Pajak Roga Berastagi menyebutkan bahwa pasokan dari petani lokal di wilayah Berastagi, Kabanjahe, dan sekitarnya masih cukup baik. Hal ini membuat harga sejumlah sayuran daun dan umbi tidak mengalami lonjakan signifikan.
Masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan harga, terutama menjelang hari-hari besar dan perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi distribusi hasil pertanian di Kabupaten Karo.