Update Harga Sayur di Kabupaten Karo Hari Ini

Medan, 24 Februari 2026 – Harga sayuran di pasar Kabupaten Karo menunjukkan variasi di beberapa komoditas utama. Pergerakan harga ini menjadi acuan penting bagi ibu rumah tangga, pedagang, dan pelaku UMKM kuliner lokal menjelang akhir pekan.
Berikut daftar harga sayur sayuran per kilogram yang terpantau:
Harga Sayuran Terbaru
| No | Komoditas | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Buncis | Rp 5.500 - 6.500/kg |
| 2 | Brokoli | Rp 6.500 - 7.500/kg |
| 3 | Cabai Hijau | Rp 18.000 - 23.000/kg |
| 4 | Cabai Merah | Rp 34.000 - 40.000/kg |
| 5 | Cabai Rawit Kecil | Rp 20.000 - 28.000/kg |
| 6 | Daun Sup / Seledri | Rp 17.000 - 22.000/kg |
| 7 | Daun Prey | Rp 30.000 - 35.000/kg |
| 8 | Jagung Manis | Rp 4.500 - 5.500/kg |
| 9 | Kentang Kuning | Rp 6.500 - 7.500/kg |
| 10 | Kol Bulat / Kubis | Rp 5.000 - 6.000/kg |
| 11 | Kol Bunga | Rp 7.000 - 8.000/kg |
| 12 | Labu / Jambe | Rp 3.000 - 3.500/kg |
| 13 | Sayur Pahit | Rp 2.500 - 3.500/kg |
| 14 | Sayur Putih | Rp 2.500 - 3.000/kg |
| 15 | Terong Antaboga | Rp 50.000 - 60.000 / bal |
| 16 | Tomat | Rp 11.000 - 10.000/kg |
| 17 | Wortel Karo | Rp 3.000 - 4.000/kg |
| 18 | Japang Besar | Rp 30.000 - 40.000/rajut |
| 19 | Anak Japang | Rp 3.500 - 4.000/rajut |
| 20 | Selada | Rp 3.000 - 4.000/kg |
| 21 | Terong Belanda | Rp 25.000 - 27.000/kg |
(Harga dapat bervariasi tergantung pasar dan kondisi pasokan lokal)
Tren Harga Terbaru
Beberapa catatan penting hari ini:
✔️ Cabai merah dan rawit masih relatif tinggi namun tidak melonjak tajam dibanding pekan lalu
✔️ Brokoli dan buncis stabil serta masih terjangkau
✔️ Terong antaboga dan japang besar tetap menjadi komoditas dengan harga tertinggi di kategori sayuran
✔️ Sayur padat nutrisi seperti kol dan jagung manis masih berada di kisaran wajar
Imbauan Konsumen
Masyarakat diimbau untuk:
🔹 Membandingkan harga antar pedagang sebelum membeli
🔹 Mengatur kebutuhan harian sesuai prioritas
🔹 Menggunakan sayuran musiman yang harganya lebih stabil
Proyeksi
Seiring mendekatnya bulan puasa, kemungkinan pergerakan harga sayuran masih mengalami fluktuasi tergantung pasokan dan permintaan. Pantauan harga secara berkala penting untuk menunjang ketahanan pangan rumah tangga.
Sumber: Pajak Roga Berastagi