Harga Sayur Mayur Pajak Roga Berastagi Senin, 14 November 2026
Update Harga Sayur Mayur
Pajak Roga Berastagi • Sabtu, 14 November 2026
| NO | NAMA BARANG | HARGA (RP) | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 30.000 - 25.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 6.000 - 7.000 | KG |
| 3 | Buncis | 6.500 - 7.500 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 30.000 - 28.000 | KG |
| 5 | Cabai Caplak | 50.000 | KG |
| 6 | Cabai Merah | 68.000 - 65.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kasar | 40.000 - 43.000 | KG |
| 8 | Cabai Rawit Kecil | 42.000 - 45.000 | KG |
| 9 | Daun Sop / Seledri | 8.000 - 5.000 | KG |
| 10 | Daun Prey | 20.000 - 19.000 | KG |
| 11 | Jagung Manis | 5.000 - 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Kuning | 5.000 - 6.000 | KG |
| 13 | Kentang Merah | 7.500 - 8.000 | KG |
| 14 | Kol Bulat / Kubis | 3.500 - 3.800 | KG |
| 15 | Kol Bunga | 7.000 - 9.000 | KG |
| 16 | Labu / Jambe | 3.500 - 4.500 | KG |
| 17 | Sayur Pahit | 4.000 - 3.000 | KG |
| 18 | Sayur Putih | 4.500 - 3.500 | KG |
| 19 | Terong Antaboga | 140.000 | BAL |
| 20 | Tomat | 12.000 - 13.500 | KG |
| 21 | Wortel Karo | 7.500 - 8.500 | KG |
| 22 | Jipang Besar | 50.000 - 40.000 | RAJUT |
| 23 | Anak Jipang | 3.500 - 4.000 | RAJUT |
| 24 | Selada | 15.000 - 12.000 | KG |
| 25 | Sayur Botol | 4.000 - 3.500 | KG |
| 26 | Terong Belanda | 10.000 - 8.000 | KG |
Info Terbaru Karo Gaul
Kamus Karo Interaktif Rilis!
Mejuah-juah! Fitur baru kamus bahasa Karo kini hadir untuk mempermudah kamu mencari arti kata, ungkapan peribahasa, serta istilah populer sehari-hari.
Kamus ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terus dikembangkan. Masukan serta saran sangat kami harapkan demi kenyamanan bersama!